Pully — LéXPLORE
0.25 m
GE/VD/VS/F
Température moyenne du lac
Niveau du lac
372,13 m
OFEV · Genève, Sécheron · 15 novembre 2026 à 20:40
Donnée temporairement indisponible
La température de l'eau peut varier selon les secteurs, la profondeur, le vent, les courants et l'heure de la journée. Info-Lacs rassemble des mesures réelles et des estimations provenant de plusieurs points autour du lac afin de comparer les conditions actuelles.
Mesures réelles (Datalakes / Eawag) et estimations locales (Alplakes). Les températures varient selon le vent, les courants et l’heure.
| Type | Date | Voir sur la carte | ||
|---|---|---|---|---|
| Pully — LéXPLORE | Mesure réelle | 18 novembre 2026 à 13:20 | 11,3 °C | Voir sur la carte |
| Buchillon — Field Station | Mesure réelle | 18 novembre 2026 à 11:00 | 11,1 °C | Voir sur la carte |
| Genève — Bains des Pâquis | Mesure réelle | 18 novembre 2026 à 14:00 | 8,7 °C | Voir sur la carte |
| Lausanne — Bellerive Plage | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 10,1 °C | Voir sur la carte |
| Évian-les-Bains | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 10,7 °C | Voir sur la carte |
| Montreux | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 10,4 °C | Voir sur la carte |
| Morges | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 8,5 °C | Voir sur la carte |
| Nyon | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 8,3 °C | Voir sur la carte |
| Thonon-les-Bains | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 10,8 °C | Voir sur la carte |
| Vevey | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 10,4 °C | Voir sur la carte |
| Villeneuve | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 10,8 °C | Voir sur la carte |
Moyenne du lac sur tous les points de collecte.
Pour la baignade, la température près de la surface est généralement la plus représentative. Elle peut varier sensiblement selon le lieu, l'heure, le vent et les courants. Comparez les mesures des différents points autour du lac pour connaître les conditions actuelles.
Contribuer
Chaque signalement retenu rapporte des points au classement des contributeurs. Connectez-vous pour apparaître nommément ; sinon le message est enregistré comme Anonyme.
1 lecteurs ont déjà amélioré le site, 3 points au total.