Lac d'Ägeri
ZG/SZ
13:00 · Température modélisée
Voir →
Parcourez tous les lacs, en grille ou en liste, et triez par nom ou température.
Tous les lacs suivis, avec la température actuelle quand elle est disponible.
ZG/SZ
BE
AG
TI
FR/VD
NE/VD/FR/BE
ZG/SZ/LU
ZH/SG/SZ
LU/UR/SZ/NW/OW
GE/VD/VS/F
| Canton | Type | Date | Voir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lac d'Ägeri | ZG/SZ | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 10,2 °C | Voir |
| Lac de Bienne | BE | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 11,2 °C | Voir |
| Lac de Hallwil | AG | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 10,9 °C | Voir |
| Lac de Lugano | TI | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 13,7 °C | Voir |
| Lac de Morat | FR/VD | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 10,3 °C | Voir |
| Lac de Neuchâtel | NE/VD/FR/BE | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 10,5 °C | Voir |
| Lac de Zoug | ZG/SZ/LU | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 11,7 °C | Voir |
| Lac de Zurich | ZH/SG/SZ | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 13,5 °C | Voir |
| Lac des Quatre-Cantons | LU/UR/SZ/NW/OW | Température modélisée | 18 novembre 2026 à 13:00 | 10,9 °C | Voir |
| Lac Léman | GE/VD/VS/F | Mesure réelle | 18 novembre 2026 à 14:00 | 8,7 °C | Voir |
Contribuer
Chaque signalement retenu rapporte des points au classement des contributeurs. Connectez-vous pour apparaître nommément ; sinon le message est enregistré comme Anonyme.
1 lecteurs ont déjà amélioré le site, 3 points au total.