Neuchâtel — Plage
0.76 m
NE/VD/FR/BE
Mittlere Seetemperatur
Die Wassertemperatur kann je nach Ort, Tiefe, Wind, Strömung und Tageszeit variieren. Info-Lacs zeigt aktuelle Messwerte und modellierte Temperaturen von verschiedenen Messstellen rund um den See, damit die aktuellen Bedingungen verglichen werden können.
Echte Messungen (Datalakes / Eawag) und lokale Schätzungen (Alplakes). Die Temperaturen schwanken je nach Wind, Strömung und Tageszeit.
| Typ | Datum | Auf der Karte anzeigen | ||
|---|---|---|---|---|
| Neuchâtel — Plage | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,5 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Hauterive | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,4 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Marin-Epagnier | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,3 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Auvernier | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,3 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Colombier | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,3 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Boudry | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,5 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Bevaix | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,4 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Concise | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,2 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Grandson | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,2 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Yverdon-les-Bains | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,2 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Chevroux | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,4 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Estavayer-le-Lac | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,5 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Gletterens | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,6 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Portalban | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,6 °C | Auf der Karte anzeigen |
| Cudrefin | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,6 °C | Auf der Karte anzeigen |
Seenmittel über alle Messpunkte.
Zum Baden ist vor allem die oberflächennahe Wassertemperatur relevant. Sie kann je nach Ort, Tageszeit, Wind und Strömung deutlich variieren. Vergleichen Sie deshalb die aktuellen Temperaturen der verschiedenen Messstellen rund um den See.
Mitwirken
Jeder anerkannte Hinweis bringt Punkte in der Rangliste. Melden Sie sich an, um namentlich zu erscheinen; sonst wird der Hinweis als Anonym gespeichert.
1 Leserinnen und Leser haben die Seite bereits verbessert, 3 Punkte insgesamt.