Ägerisee
ZG/SZ
13:00 · Modellierte Temperatur
Ansehen →
Alle Seen als Raster oder Liste durchsuchen und nach Name oder Temperatur sortieren.
Alle erfassten Seen, mit aktueller Temperatur falls verfügbar.
ZG/SZ
BE
GE/VD/VS/F
AG
TI
FR/VD
NE/VD/FR/BE
LU/UR/SZ/NW/OW
ZG/SZ/LU
ZH/SG/SZ
| Kanton | Typ | Datum | Ansehen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ägerisee | ZG/SZ | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,2 °C | Ansehen |
| Bielersee | BE | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 11,2 °C | Ansehen |
| Genfersee | GE/VD/VS/F | Echte Messung | 18. November 2026 um 14:00 | 8,7 °C | Ansehen |
| Hallwilersee | AG | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,9 °C | Ansehen |
| Luganersee | TI | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 13,7 °C | Ansehen |
| Murtensee | FR/VD | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,3 °C | Ansehen |
| Neuenburgersee | NE/VD/FR/BE | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,5 °C | Ansehen |
| Vierwaldstättersee | LU/UR/SZ/NW/OW | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 10,9 °C | Ansehen |
| Zugersee | ZG/SZ/LU | Modellierte Temperatur | 18. November 2026 um 13:00 | 11,7 °C | Ansehen |
| Zürichsee | ZH/SG/SZ | Echte Messung | 18. November 2026 um 13:45 | 11,2 °C | Ansehen |
Mitwirken
Jeder anerkannte Hinweis bringt Punkte in der Rangliste. Melden Sie sich an, um namentlich zu erscheinen; sonst wird der Hinweis als Anonym gespeichert.
1 Leserinnen und Leser haben die Seite bereits verbessert, 3 Punkte insgesamt.