Neuchâtel — Plage
0.76 m
NE/VD/FR/BE
Temperatura media del lago
La temperatura dell'acqua può variare a seconda della zona, della profondità, del vento, delle correnti e dell'ora del giorno. Info-Lacs riunisce misurazioni reali e temperature stimate provenienti da diversi punti del lago per confrontare le condizioni attuali.
Misure in situ (Datalakes / Eawag) e stime locali (Alplakes). Le temperature variano con vento, correnti e ora del giorno.
| Tipo | Data | Vedi sulla mappa | ||
|---|---|---|---|---|
| Neuchâtel — Plage | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,5 °C | Vedi sulla mappa |
| Hauterive | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,4 °C | Vedi sulla mappa |
| Marin-Epagnier | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,3 °C | Vedi sulla mappa |
| Auvernier | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,3 °C | Vedi sulla mappa |
| Colombier | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,3 °C | Vedi sulla mappa |
| Boudry | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,5 °C | Vedi sulla mappa |
| Bevaix | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,4 °C | Vedi sulla mappa |
| Concise | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,2 °C | Vedi sulla mappa |
| Grandson | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,2 °C | Vedi sulla mappa |
| Yverdon-les-Bains | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,2 °C | Vedi sulla mappa |
| Chevroux | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,4 °C | Vedi sulla mappa |
| Estavayer-le-Lac | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,5 °C | Vedi sulla mappa |
| Gletterens | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,6 °C | Vedi sulla mappa |
| Portalban | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,6 °C | Vedi sulla mappa |
| Cudrefin | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,6 °C | Vedi sulla mappa |
Media del lago su tutti i punti di raccolta.
Per la balneazione è particolarmente importante la temperatura dell'acqua vicino alla superficie. Può variare sensibilmente a seconda del luogo, dell'ora, del vento e delle correnti. Confrontate le temperature attuali dei diversi punti di misura intorno al lago.
Contribuire
Ogni segnalazione accettata dà punti nella classifica dei contributori. Accedi per apparire con il tuo nome; altrimenti il messaggio è registrato come Anonimo.
1 lettori hanno già migliorato il sito, 3 punti in totale.