Lago dei Quattro Cantoni
LU/UR/SZ/NW/OW
13:00 · Temperatura modellizzata
Vedi →
Sfoglia tutti i laghi in griglia o in lista e ordina per nome o temperatura.
Tutti i laghi seguiti, con la temperatura attuale quando disponibile.
LU/UR/SZ/NW/OW
ZG/SZ
BE
AG
TI
FR/VD
NE/VD/FR/BE
ZG/SZ/LU
ZH/SG/SZ
GE/VD/VS/F
| Cantone | Tipo | Data | Vedi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lago dei Quattro Cantoni | LU/UR/SZ/NW/OW | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,9 °C | Vedi |
| Lago di Ägeri | ZG/SZ | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,2 °C | Vedi |
| Lago di Bienne | BE | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 11,2 °C | Vedi |
| Lago di Hallwil | AG | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,9 °C | Vedi |
| Lago di Lugano | TI | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 13,7 °C | Vedi |
| Lago di Morat | FR/VD | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,3 °C | Vedi |
| Lago di Neuchâtel | NE/VD/FR/BE | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 10,5 °C | Vedi |
| Lago di Zugo | ZG/SZ/LU | Temperatura modellizzata | 18 novembre 2026 13:00 | 11,7 °C | Vedi |
| Lago di Zurigo | ZH/SG/SZ | Misura reale | 18 novembre 2026 13:45 | 11,2 °C | Vedi |
| Lago Lemano | GE/VD/VS/F | Misura reale | 18 novembre 2026 14:00 | 8,7 °C | Vedi |
Contribuire
Ogni segnalazione accettata dà punti nella classifica dei contributori. Accedi per apparire con il tuo nome; altrimenti il messaggio è registrato come Anonimo.
1 lettori hanno già migliorato il sito, 3 punti in totale.